<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCIÉTÉ - APS</title>
	<atom:link href="https://aps.sn/category/actualites/societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aps.sn</link>
	<description>Agence de Presse Sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 18:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aps.sn/wp-content/uploads/2025/01/ico.png</url>
	<title>SOCIÉTÉ - APS</title>
	<link>https://aps.sn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Matam : huit couveuses et du matériel néonatal remis aux structures sanitaires de la région</title>
		<link>https://aps.sn/matam-huit-couveuses-et-du-materiel-neonatal-remis-aux-structures-sanitaires-de-la-region/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matam-huit-couveuses-et-du-materiel-neonatal-remis-aux-structures-sanitaires-de-la-region</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ousmane GAYE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=523163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matam, 17 sept (APS) – La Fondation nationale Sénégal solidaire a remis, jeudi, à Matam (nord), huit couveuses, huit tables chauffantes et huit berceaux aux structures sanitaires de la région, afin de renforcer la prise en charge des nouveau-nés, a constaté l&#8217;APS. &#8221;Les premiers instants de la vie sont parfois fragile&#8221;, a rappelé la première [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/matam-huit-couveuses-et-du-materiel-neonatal-remis-aux-structures-sanitaires-de-la-region/">Matam : huit couveuses et du matériel néonatal remis aux structures sanitaires de la région</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prévalence du tabagisme au Sénégal a baissé de 2,4 % (étude)</title>
		<link>https://aps.sn/la-prevalence-du-tabagisme-au-senegal-a-baisse-de-24-etude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prevalence-du-tabagisme-au-senegal-a-baisse-de-24-etude</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daouda Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=522930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 17 sept (APS)- L’universitaire et directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), Abdoulaye Diagne a relevé, jeudi, la baisse du taux de prévalence du tabagisme au Sénégal, passant de plus de 6 % à environ 4,4 %, saluant des efforts réalisés dans le domaine de la fiscalité du tabac. ‘’Le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/la-prevalence-du-tabagisme-au-senegal-a-baisse-de-24-etude/">La prévalence du tabagisme au Sénégal a baissé de 2,4 % (étude)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le FERA a injecté 14,9 milliards FCFA dans les communes entre 2021 et 2024 (DG)</title>
		<link>https://aps.sn/le-fera-a-injecte-149-milliards-fcfa-dans-les-communes-entre-2021-et-2024-dg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-fera-a-injecte-149-milliards-fcfa-dans-les-communes-entre-2021-et-2024-dg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charles SENGHOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 17:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=523007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 17 sept (APS) &#8211; Le bilan social du Fonds d&#8217;entretien routier autonome (FERA) pour la période 2021-2024 se traduit par des investissements de l&#8217;ordre de 14,91 milliards de FCFA ayant permis de préserver 25 570 emplois dans 400 communes sénégalaises, a déclaré, jeudi, à Dakar, son directeur général, Cheikh Dieng. Les investissements réalisés par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/le-fera-a-injecte-149-milliards-fcfa-dans-les-communes-entre-2021-et-2024-dg/">Le FERA a injecté 14,9 milliards FCFA dans les communes entre 2021 et 2024 (DG)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medina Yéro Foulah : une rencontre transfrontalière pour l&#8217;abandon des violences faites aux femmes et aux filles</title>
		<link>https://aps.sn/medina-yero-foulah-une-rencontre-transfrontaliere-pour-labandon-des-violences-faites-aux-femmes-et-aux-filles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medina-yero-foulah-une-rencontre-transfrontaliere-pour-labandon-des-violences-faites-aux-femmes-et-aux-filles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mamadou Gano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=522926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medina Yéro Foulah, 17 sept (APS) – Une rencontre transfrontalière consacrée à la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, notamment les mariages précoces et les mutilations génitales féminines (MGF), s&#8217;est ouverte jeudi, à Fafacourou, dans le département de Médina Yoro Foulah (Kolda, sud), a constaté l&#8217;APS. La rencontre, initiée par l&#8217;ONG Tostan et ses partenaires [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/medina-yero-foulah-une-rencontre-transfrontaliere-pour-labandon-des-violences-faites-aux-femmes-et-aux-filles/">Medina Yéro Foulah : une rencontre transfrontalière pour l’abandon des violences faites aux femmes et aux filles</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etat civil : 77 % des centres couverts par le processus de modernisation (DG ANEC)</title>
		<link>https://aps.sn/etat-civil-77-des-centres-couverts-par-le-processus-de-modernisation-dg-anec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etat-civil-77-des-centres-couverts-par-le-processus-de-modernisation-dg-anec</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alioune Diouf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=522920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pire, 17 sept (APS) &#8211; Le directeur général de l’Agence nationale de l&#8217;état civil (ANEC), Matar Ndao, a fait état de sa satisfaction relative à la dynamique de modernisation engagée dans ce secteur, soulignant que 77 % des 629 centres d&#8217;état civil du Sénégal sont désormais couverts dans le cadre de ce processus, sans compter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/etat-civil-77-des-centres-couverts-par-le-processus-de-modernisation-dg-anec/">Etat civil : 77 % des centres couverts par le processus de modernisation (DG ANEC)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaolack : Déthié Fall se félicite de l&#8217;avancement des travaux du Promoville</title>
		<link>https://aps.sn/kaolack-dethie-fall-se-felicite-de-lavancement-des-travaux-du-promoville/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaolack-dethie-fall-se-felicite-de-lavancement-des-travaux-du-promoville</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=523021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaolack, 17 sept (APS) – Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, s&#8217;est dit satisfait, jeudi, de l&#8217;état d’avancement des travaux réalisés par le Programme de modernisation des villes (Promovilles) dans plusieurs quartiers de Kaolack (centre). ‎‎À l&#8217;issue d&#8217;une visite de chantier, le ministre a notamment salué la réalisation de 4,238 kilomètres linéaires de voirie, en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/kaolack-dethie-fall-se-felicite-de-lavancement-des-travaux-du-promoville/">Kaolack : Déthié Fall se félicite de l’avancement des travaux du Promoville</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au Sénégal, la transition bas carbone du secteur des transports peut générer près de 32 000 emplois par an, selon Aliou Gori Diouf</title>
		<link>https://aps.sn/au-senegal-la-transition-bas-carbone-du-secteur-des-transports-peut-generer-pres-de-32-000-emplois-par-an-selon-aliou-gori-diouf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-senegal-la-transition-bas-carbone-du-secteur-des-transports-peut-generer-pres-de-32-000-emplois-par-an-selon-aliou-gori-diouf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abibou Ndiaye]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=522955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 17 sept (APS) &#8211; La transition bas carbone du secteur des transports au Sénégal est susceptible de générer près de 32 000 emplois par an, d’ici à 2035, a indiqué, jeudi, à Dakar, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf. ‘’La sobriété carbone dans le secteur des transports devrait [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/au-senegal-la-transition-bas-carbone-du-secteur-des-transports-peut-generer-pres-de-32-000-emplois-par-an-selon-aliou-gori-diouf/">Au Sénégal, la transition bas carbone du secteur des transports peut générer près de 32 000 emplois par an, selon Aliou Gori Diouf</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les jeunes seront en première ligne de la territorialisation de la politique climatique (ministre)</title>
		<link>https://aps.sn/les-jeunes-seront-en-premiere-ligne-de-la-territorialisation-de-la-politique-climatique-ministre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-jeunes-seront-en-premiere-ligne-de-la-territorialisation-de-la-politique-climatique-ministre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abibou Ndiaye]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=522942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 17 sept (APS) &#8211; Le ministre de l&#8217;Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a souligné, jeudi, à Dakar, la nécessité de mettre en avant les jeunes dans la mise en œuvre de la troisième Contribution déterminée au niveau national (CDN 3), en vue d&#8217;assurer la territorialisation de la politique climatique. Le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/les-jeunes-seront-en-premiere-ligne-de-la-territorialisation-de-la-politique-climatique-ministre/">Les jeunes seront en première ligne de la territorialisation de la politique climatique (ministre)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mékhé : le projet SWEDD aide à augmenter les accouchements assistés par des agents qualifiés</title>
		<link>https://aps.sn/mekhe-le-projet-swedd-aide-a-augmenter-les-accouchements-assistes-par-des-agents-qualifies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mekhe-le-projet-swedd-aide-a-augmenter-les-accouchements-assistes-par-des-agents-qualifies</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alioune Diouf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=522842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mékhé, 17 sept (APS) – La mise en œuvre du Projet SWEDD Sénégal, portant sur l&#8217;autonomisation des femmes et le dividende démographique, s&#8217;est traduit par une augmentation du nombre d&#8217;accouchements assistés par des agents qualifiés et de consultations prénatales à Mékhé, grâce à la contribution de sages-femmes recrutées et affectées dans le district sanitaire de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/mekhe-le-projet-swedd-aide-a-augmenter-les-accouchements-assistes-par-des-agents-qualifies/">Mékhé : le projet SWEDD aide à augmenter les accouchements assistés par des agents qualifiés</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thiès : le maire Babacar Diop annonce des feux tricolores sur 10 nouveaux carrefours, d&#8217;ici décembre</title>
		<link>https://aps.sn/thies-le-maire-babacar-diop-annonce-des-feux-tricolores-sur-10-nouveaux-carrefours-dici-decembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thies-le-maire-babacar-diop-annonce-des-feux-tricolores-sur-10-nouveaux-carrefours-dici-decembre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alioune Diouf]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=522878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thiès, 17 sept (APS) &#8211; Le maire de la ville Thiès (ouest), Babacar Diop, annonce une deuxième phase du programme municipal de renforcement de la sécurité routière, qui devrait permettre l&#8217;installation, d&#8217;ici le mois de décembre, de feux tricolores au niveau de dix nouveaux carrefours. &#8221;Aujourd&#8217;hui, je peux dire aux populations de Thiès qu&#8217;avant le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/thies-le-maire-babacar-diop-annonce-des-feux-tricolores-sur-10-nouveaux-carrefours-dici-decembre/">Thiès : le maire Babacar Diop annonce des feux tricolores sur 10 nouveaux carrefours, d’ici décembre</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
