<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized - APS</title>
	<atom:link href="https://aps.sn/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aps.sn</link>
	<description>Agence de Presse Sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 00:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aps.sn/wp-content/uploads/2025/01/ico.png</url>
	<title>Uncategorized - APS</title>
	<link>https://aps.sn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAOULOUD 2025 LE Gamou DU vivre-ensemble</title>
		<link>https://aps.sn/maouloud-2025-le-gamou-du-vivre-ensemble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maouloud-2025-le-gamou-du-vivre-ensemble</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 00:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=371794</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pastef remporte le département de Rufisque avec 85 280 voix (commission de recensement)</title>
		<link>https://aps.sn/pastef-remporte-le-departement-de-rufisque-avec-85-280-voix-commission-de-recensement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pastef-remporte-le-departement-de-rufisque-avec-85-280-voix-commission-de-recensement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rufisque, 20 nov (APS) &#8211; Le parti Pastef remporte les élections législatives dans le département de Rufisque avec 85 280 voix des 144 074 suffrages valablement exprimés, selon les résultats de la commission départementale de recensement des votes. La coalition Samm Sa Kaddu obtient 17 997 voix, devant Takku Wallu Sénégal, troisième avec 14 806 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/pastef-remporte-le-departement-de-rufisque-avec-85-280-voix-commission-de-recensement/">Pastef remporte le département de Rufisque avec 85 280 voix (commission de recensement)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pastef remporte largement le département de Thiès</title>
		<link>https://aps.sn/pastef-remporte-largement-le-departement-de-thies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pastef-remporte-largement-le-departement-de-thies</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thiès, 20 nov (APS) &#8211; Le parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail l&#8217;équité et la fraternité (Pastef, au pouvoir) a largement remporté les élections législatives anticipées de dimanche, dans le département de Thiès, selon les résultats de la Commission départementale de recensement des votes. Sur les 190.856 suffrages valablement exprimés lors du scrutin, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/pastef-remporte-largement-le-departement-de-thies/">Pastef remporte largement le département de Thiès</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pastef en tête dans le département de Mbour, avec plus de 95.000 voix (Commission de recensement )</title>
		<link>https://aps.sn/pastef-en-tete-dans-le-departement-de-mbour-avec-plus-de-95-000-voix-commission-de-recensement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pastef-en-tete-dans-le-departement-de-mbour-avec-plus-de-95-000-voix-commission-de-recensement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mbour, 20 nov (APS) – Le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l&#8217;éthique et la fraternité, PASTEF (pouvoir), est sorti vainqueur des élections législatives dans le département de Mbour avec plus de 95.000 voix. Sur les 163.057 suffrages valablement exprimés, Pastef a obtenu 95.401 voix, selon les résultats affichés par la Commission [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/pastef-en-tete-dans-le-departement-de-mbour-avec-plus-de-95-000-voix-commission-de-recensement/">Pastef en tête dans le département de Mbour, avec plus de 95.000 voix (Commission de recensement )</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pastef, vainqueur dans le département de Goudomp (commission de recensement)</title>
		<link>https://aps.sn/pastef-vainqueur-dans-le-departement-de-goudomp-commission-de-recensement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pastef-vainqueur-dans-le-departement-de-goudomp-commission-de-recensement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sédhiou, 20 nov (APS) – Pastef, le parti au pouvoir, est arrivé largement en tête des élections législatives anticipées de dimanche à Goudomp, un département de la région de Sédhiou (sud), caracolant avec 24 927 des 39239 suffrages valablement exprimés, a-t-on appris de la commission départementale des votes. La liste des Patriotes africains du Sénégal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/pastef-vainqueur-dans-le-departement-de-goudomp-commission-de-recensement/">Pastef, vainqueur dans le département de Goudomp (commission de recensement)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les résultats des législatives sont un ‘’plébiscite renouvelé’’ du programme de Pastef, selon Ousmane Sonko</title>
		<link>https://aps.sn/les-resultats-des-legislatives-sont-un-plebiscite-renouvele-du-programme-de-pastef-selon-ousmane-sonko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-resultats-des-legislatives-sont-un-plebiscite-renouvele-du-programme-de-pastef-selon-ousmane-sonko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 20 nov (APS) – Le Premier ministre et leader de la liste de Pastef aux élections législatives anticipées de dimanche dernier, Ousmane Sonko, s’est réjoui, mercredi, du ‘’plébiscite renouvelé du peuple sénégalais’’ au programme de développement proposé par le parti au pouvoir. ‘’Le Premier ministre s’est félicité du plébiscite renouvelé du peuple sénégalais au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/les-resultats-des-legislatives-sont-un-plebiscite-renouvele-du-programme-de-pastef-selon-ousmane-sonko/">Les résultats des législatives sont un ‘’plébiscite renouvelé’’ du programme de Pastef, selon Ousmane Sonko</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Conseil national du laïcat félicite le parti Pastef &#8221;pour sa large victoire&#8221;</title>
		<link>https://aps.sn/le-conseil-national-du-laicat-felicite-le-parti-pastef-pour-sa-large-victoire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-conseil-national-du-laicat-felicite-le-parti-pastef-pour-sa-large-victoire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 20 nov (APS) &#8211; Le Conseil national du laïcat du Sénégal a adressé mercredi ses félicitation au parti Pastef donné gagnant des élections législatives anticipées de dimanche tout en rendant hommage aux autres partis et coalitions ayant pris part au scrutin pour leur acceptation des résultats. &#8221;Le Conseil national du laïcat du  Sénégal a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/le-conseil-national-du-laicat-felicite-le-parti-pastef-pour-sa-large-victoire/">Le Conseil national du laïcat félicite le parti Pastef ”pour sa large victoire”</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblée nationale : avec 54,97 % des suffrages, Pastef rafle 130 des 165 sièges, selon les résultats provisoires officiels</title>
		<link>https://aps.sn/assemblee-nationale-avec-5497-des-suffrages-pastef-rafle-130-des-165-sieges-selon-les-resultats-provisoires-officiels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assemblee-nationale-avec-5497-des-suffrages-pastef-rafle-130-des-165-sieges-selon-les-resultats-provisoires-officiels</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=259155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 21 nov (APS) &#8211; La Commission nationale de recensement des votes a procédé, jeudi, à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections législatives anticipées de dimanche, donnant la liste de Pastef-les Patriotes vainqueur avec 130 sièges sur les 165 qui étaient en jeu. A l&#8217;issue des élections législatives anticipées qui se sont déroulées [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/assemblee-nationale-avec-5497-des-suffrages-pastef-rafle-130-des-165-sieges-selon-les-resultats-provisoires-officiels/">Assemblée nationale : avec 54,97 % des suffrages, Pastef rafle 130 des 165 sièges, selon les résultats provisoires officiels</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jamm Ak Njariñ ne fera pas de recours malgré &#8220;quelques irrégularités notées&#8221; (Zahra Iyane Thiam)</title>
		<link>https://aps.sn/jamm-ak-njarin-ne-fera-pas-de-recours-malgre-quelques-irregularites-notees-zahra-iyane-thiam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jamm-ak-njarin-ne-fera-pas-de-recours-malgre-quelques-irregularites-notees-zahra-iyane-thiam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=259218</guid>

					<description><![CDATA[<p>La coalition Jamm Njariñ reconnaît les résultats publiés des législatives par la Commission nationale de recensement des votes. La coalition dirigée par l’ancien Premier ministre Amadou Ba ne fera pas de recours malgré quelques irrégularités notées lors du scrutin. Selon Zahra Iyane Thiam, représentante de la coalition, le seul gagnant reste le peuple sénégalais.</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/jamm-ak-njarin-ne-fera-pas-de-recours-malgre-quelques-irregularites-notees-zahra-iyane-thiam/">Jamm Ak Njariñ ne fera pas de recours malgré “quelques irrégularités notées” (Zahra Iyane Thiam)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pastef remporte le scrutin dans le département de Birkilane (commission de recensement)</title>
		<link>https://aps.sn/pastef-remporte-le-scrutin-dans-le-departement-de-birkilane-commission-de-recensement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pastef-remporte-le-scrutin-dans-le-departement-de-birkilane-commission-de-recensement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birkilane, 19 nov ( APS) &#8211; Le parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l&#8217;éthique et la fraternité (PASTEF) a gagné les élections législatives anticipées du 17 novembre avec un score de 15 967 voix, selon les résultats provisoires publiés par la commission départementale de recensement des votes. La coalition Takku Wallu Sénégal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/pastef-remporte-le-scrutin-dans-le-departement-de-birkilane-commission-de-recensement/">Pastef remporte le scrutin dans le département de Birkilane (commission de recensement)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
