<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized - APS</title>
	<atom:link href="https://aps.sn/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aps.sn</link>
	<description>Agence de Presse Sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 00:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aps.sn/wp-content/uploads/2025/01/ico.png</url>
	<title>Uncategorized - APS</title>
	<link>https://aps.sn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAOULOUD 2025 LE Gamou DU vivre-ensemble</title>
		<link>https://aps.sn/maouloud-2025-le-gamou-du-vivre-ensemble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maouloud-2025-le-gamou-du-vivre-ensemble</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 00:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=371794</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les résultats des législatives sont un ‘’plébiscite renouvelé’’ du programme de Pastef, selon Ousmane Sonko</title>
		<link>https://aps.sn/les-resultats-des-legislatives-sont-un-plebiscite-renouvele-du-programme-de-pastef-selon-ousmane-sonko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-resultats-des-legislatives-sont-un-plebiscite-renouvele-du-programme-de-pastef-selon-ousmane-sonko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 20 nov (APS) – Le Premier ministre et leader de la liste de Pastef aux élections législatives anticipées de dimanche dernier, Ousmane Sonko, s’est réjoui, mercredi, du ‘’plébiscite renouvelé du peuple sénégalais’’ au programme de développement proposé par le parti au pouvoir. ‘’Le Premier ministre s’est félicité du plébiscite renouvelé du peuple sénégalais au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/les-resultats-des-legislatives-sont-un-plebiscite-renouvele-du-programme-de-pastef-selon-ousmane-sonko/">Les résultats des législatives sont un ‘’plébiscite renouvelé’’ du programme de Pastef, selon Ousmane Sonko</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Conseil national du laïcat félicite le parti Pastef &#8221;pour sa large victoire&#8221;</title>
		<link>https://aps.sn/le-conseil-national-du-laicat-felicite-le-parti-pastef-pour-sa-large-victoire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-conseil-national-du-laicat-felicite-le-parti-pastef-pour-sa-large-victoire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 20 nov (APS) – Le Conseil national du laïcat du Sénégal a adressé mercredi ses félicitation au parti Pastef donné gagnant des élections législatives anticipées de dimanche tout en rendant hommage aux autres partis et coalitions ayant pris part au scrutin pour leur acceptation des résultats. ”Le Conseil national du laïcat du  Sénégal a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/le-conseil-national-du-laicat-felicite-le-parti-pastef-pour-sa-large-victoire/">Le Conseil national du laïcat félicite le parti Pastef ”pour sa large victoire”</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblée nationale : avec 54,97 % des suffrages, Pastef rafle 130 des 165 sièges, selon les résultats provisoires officiels</title>
		<link>https://aps.sn/assemblee-nationale-avec-5497-des-suffrages-pastef-rafle-130-des-165-sieges-selon-les-resultats-provisoires-officiels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assemblee-nationale-avec-5497-des-suffrages-pastef-rafle-130-des-165-sieges-selon-les-resultats-provisoires-officiels</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=259155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 21 nov (APS) – La Commission nationale de recensement des votes a procédé, jeudi, à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections législatives anticipées de dimanche, donnant la liste de Pastef-les Patriotes vainqueur avec 130 sièges sur les 165 qui étaient en jeu. A l’issue des élections législatives anticipées qui se sont déroulées [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/assemblee-nationale-avec-5497-des-suffrages-pastef-rafle-130-des-165-sieges-selon-les-resultats-provisoires-officiels/">Assemblée nationale : avec 54,97 % des suffrages, Pastef rafle 130 des 165 sièges, selon les résultats provisoires officiels</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jamm Ak Njariñ ne fera pas de recours malgré &#8220;quelques irrégularités notées&#8221; (Zahra Iyane Thiam)</title>
		<link>https://aps.sn/jamm-ak-njarin-ne-fera-pas-de-recours-malgre-quelques-irregularites-notees-zahra-iyane-thiam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jamm-ak-njarin-ne-fera-pas-de-recours-malgre-quelques-irregularites-notees-zahra-iyane-thiam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=259218</guid>

					<description><![CDATA[<p>La coalition Jamm Njariñ reconnaît les résultats publiés des législatives par la Commission nationale de recensement des votes. La coalition dirigée par l’ancien Premier ministre Amadou Ba ne fera pas de recours malgré quelques irrégularités notées lors du scrutin. Selon Zahra Iyane Thiam, représentante de la coalition, le seul gagnant reste le peuple sénégalais.</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/jamm-ak-njarin-ne-fera-pas-de-recours-malgre-quelques-irregularites-notees-zahra-iyane-thiam/">Jamm Ak Njariñ ne fera pas de recours malgré “quelques irrégularités notées” (Zahra Iyane Thiam)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pastef remporte le scrutin dans le département de Birkilane (commission de recensement)</title>
		<link>https://aps.sn/pastef-remporte-le-scrutin-dans-le-departement-de-birkilane-commission-de-recensement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pastef-remporte-le-scrutin-dans-le-departement-de-birkilane-commission-de-recensement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birkilane, 19 nov ( APS) – Le parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a gagné les élections législatives anticipées du 17 novembre avec un score de 15 967 voix, selon les résultats provisoires publiés par la commission départementale de recensement des votes. La coalition Takku Wallu Sénégal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/pastef-remporte-le-scrutin-dans-le-departement-de-birkilane-commission-de-recensement/">Pastef remporte le scrutin dans le département de Birkilane (commission de recensement)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Louga : Pastef en tête dans le département</title>
		<link>https://aps.sn/louga-pastef-en-tete-dans-le-departement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=louga-pastef-en-tete-dans-le-departement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Louga, 19 nov (APS) – Les résultats des législatives anticipées dans le département de Louga (nord) placent le parti Pastef les Patriotes en tête, avec un score de 44 287 voix, selon les chiffres publiés par la Commission départementale de recensement des votes. Vient en deuxième position la coalition Samm Sa Kaddu avec 17 112 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/louga-pastef-en-tete-dans-le-departement/">Louga : Pastef en tête dans le département</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keur Massar : Pastef en tête avec un écart de plus de 60 000 sur Jamm Ak Njariñ</title>
		<link>https://aps.sn/keur-massar-pastef-en-tete-avec-un-ecart-de-plus-de-60-000-sur-jamm-ak-njarin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keur-massar-pastef-en-tete-avec-un-ecart-de-plus-de-60-000-sur-jamm-ak-njarin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 19 nov (APS) – Le parti Pastef  (au pouvoir) a largement dominé ses adversaires lors des dernières législatives dans le département de Keur Massar, en obtenant 72 719 voix contre 11 237 en faveur de la coalition Jamm Ak Njariñ, selon les résultats provisoires publiés par la commission départementale de recensement des votes. Le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/keur-massar-pastef-en-tete-avec-un-ecart-de-plus-de-60-000-sur-jamm-ak-njarin/">Keur Massar : Pastef en tête avec un écart de plus de 60 000 sur Jamm Ak Njariñ</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les missions d&#8217;observation électorale de la CEMAC saluent le &#8220;bon déroulement&#8221; du scrutin de dimanche</title>
		<link>https://aps.sn/les-missions-dobservation-electorale-de-la-cemac-saluent-le-bon-deroulement-du-scrutin-de-dimanche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-missions-dobservation-electorale-de-la-cemac-saluent-le-bon-deroulement-du-scrutin-de-dimanche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 19 nov (APS) – Les missions d’observation électorale de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont salué, mardi, le bon déroulement des élections législatives anticipées de dimanche au Sénégal. “Les opérations de vote se sont passées dans le calme, la sérénité et la quiétude. Les électeurs sont sortis pour accomplir leur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/les-missions-dobservation-electorale-de-la-cemac-saluent-le-bon-deroulement-du-scrutin-de-dimanche/">Les missions d’observation électorale de la CEMAC saluent le “bon déroulement” du scrutin de dimanche</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tivaouane : Pastef en tête dans le département, avec plus de 81.000 voix (Commission)</title>
		<link>https://aps.sn/tivaouane-pastef-en-tete-dans-le-departement-avec-plus-de-81-000-voix-commission/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tivaouane-pastef-en-tete-dans-le-departement-avec-plus-de-81-000-voix-commission</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 01:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=258766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tivaouane, 19 nov (APS) – Le parti Pastef, au pouvoir,  a gagné les élections législatives anticipées de dimanche, dans le département de Tivaouane (ouest), avec 81.199 voix, selon la Commission départementale de recensement des votes. La formation politique dirigée par Ousmane Sonko a récolté 81.199 bulletins favorables sur les 134.091 suffrages valablement exprimés. Pastef  est [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/tivaouane-pastef-en-tete-dans-le-departement-avec-plus-de-81-000-voix-commission/">Tivaouane : Pastef en tête dans le département, avec plus de 81.000 voix (Commission)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
