<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>journée mondiale du paludisme - APS</title>
	<atom:link href="https://aps.sn/category/journee-mondiale-du-paludisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aps.sn</link>
	<description>Agence de Presse Sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Apr 2025 10:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aps.sn/wp-content/uploads/2025/01/ico.png</url>
	<title>journée mondiale du paludisme - APS</title>
	<link>https://aps.sn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paludisme : une tendance à la baisse notée à Richard-Toll, selon un superviseur du district</title>
		<link>https://aps.sn/paludisme-une-tendance-a-la-baisse-notee-a-richard-toll-selon-un-superviseur-du-district/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paludisme-une-tendance-a-la-baisse-notee-a-richard-toll-selon-un-superviseur-du-district</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 10:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=301015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Richard-Toll, 26 avr (APS) &#8211; Le district sanitaire de Richard-Toll a enregistré au cours de l&#8217;année 2024, une baisse considérable de cas de paludisme, soit un taux de prévalence estimé à 0,5 cas pour 1000, faisant ainsi du district, une zone de pré-élimination de la maladie. &#8221;Sur une population de 216 856 habitants, le taux [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/paludisme-une-tendance-a-la-baisse-notee-a-richard-toll-selon-un-superviseur-du-district/">Paludisme : une tendance à la baisse notée à Richard-Toll, selon un superviseur du district</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paludisme : environ 300 milles moustiquaires à distribuer aux ménages de Tambacounda (responsable)</title>
		<link>https://aps.sn/paludisme-environ-300-milles-moustiquaires-a-distribuer-aux-menages-de-tambacounda-responsable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paludisme-environ-300-milles-moustiquaires-a-distribuer-aux-menages-de-tambacounda-responsable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Sarra Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 20:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tambacounda, 25 avr (APS) &#8211;  Environ trois cent mille moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda) seront distribuées aux ménages de Tambacounda (est), dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, a appris l’APS du superviseur des soins de santé primaire et point focal paludisme du district sanitaire de Tambacounda, Boubacar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/paludisme-environ-300-milles-moustiquaires-a-distribuer-aux-menages-de-tambacounda-responsable/">Paludisme : environ 300 milles moustiquaires à distribuer aux ménages de Tambacounda (responsable)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaffrine a enregistré une incidence palustre de 2,87 pour mille habitants en 2024 (DRS))</title>
		<link>https://aps.sn/kaffrine-a-enregistre-une-incidence-palustre-de-287-pour-mille-habitants-en-2024-drs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaffrine-a-enregistre-une-incidence-palustre-de-287-pour-mille-habitants-en-2024-drs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Sarra Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 15:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaffrine, 25 avr (APS) &#8211; La région de Kaffrine (centre) a enregistré durant l’année 2024, une incidence palustre de 2, 87 pour mille, a indiqué le directeur régional de la santé, le docteur Mbaye Thiam.  ‘’La région de Kaffrine a enregistré durant l’année 2024 une incidence palustre de 2, 87 pour mille habitants’’, a- t-il [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/kaffrine-a-enregistre-une-incidence-palustre-de-287-pour-mille-habitants-en-2024-drs/">Kaffrine a enregistré une incidence palustre de 2,87 pour mille habitants en 2024 (DRS))</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’élimination du paludisme d&#8217;ici à 2030 passe par une augmentation des fonds domestiques et l&#8217;investissement des partenaires (PNLP)</title>
		<link>https://aps.sn/lelimination-du-paludisme-dici-a-2030-passe-par-une-augmentation-des-fonds-domestiques-et-linvestissement-des-partenaires-pnlp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lelimination-du-paludisme-dici-a-2030-passe-par-une-augmentation-des-fonds-domestiques-et-linvestissement-des-partenaires-pnlp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatou DIOP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 14:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 25 avr (APS) &#8211; L’élimination du paludisme à l’horizon 2030 passe nécessairement par une augmentation des fonds domestiques mobilisés et l’investissement des partenaires techniques et financiers, a indiqué vendredi, dans un communiqué, le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP). ‘’Aujourd’hui, le défi principal est d’éliminer le paludisme à l’horizon 2030, qui passe [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/lelimination-du-paludisme-dici-a-2030-passe-par-une-augmentation-des-fonds-domestiques-et-linvestissement-des-partenaires-pnlp/">L’élimination du paludisme d’ici à 2030 passe par une augmentation des fonds domestiques et l’investissement des partenaires (PNLP)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sédhiou: une baisse des cas de paludisme notée entre 2023 et 2024 (point focal)</title>
		<link>https://aps.sn/sedhiou-une-baisse-des-cas-de-paludisme-notee-entre-2023-et-2024-point-focal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sedhiou-une-baisse-des-cas-de-paludisme-notee-entre-2023-et-2024-point-focal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oumar Baldé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sédhiou, 25 avr (APS) &#8211; Des progrès encourageants ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans la région de Sédhiou (sud), avec une réduction notable des cas confirmés et des cas graves, en dépit des données incomplètes sur l&#8217;incidence de la maladie, a déclaré le point focal du paludisme à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/sedhiou-une-baisse-des-cas-de-paludisme-notee-entre-2023-et-2024-point-focal/">Sédhiou: une baisse des cas de paludisme notée entre 2023 et 2024 (point focal)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paludisme : vers une vaste campagne transfrontalière de distribution synchronisée de moustiquaires</title>
		<link>https://aps.sn/paludisme-vers-une-vaste-campagne-transfrontaliere-de-distribution-synchronisee-de-moustiquaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paludisme-vers-une-vaste-campagne-transfrontaliere-de-distribution-synchronisee-de-moustiquaires</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Sarra Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolda, 25 avr (APS) – Les régions administratives de Kolda (Sénégal) et Bassé (Gambie) organisent le 10 mai, à Farafégné en Gambie, le lancement d’une vaste campagne transfrontalière de distribution synchronisée de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA), a appris l’APS de source officielle. ‘’Nous allons procéder au lancement de la campagne synchronisée de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/paludisme-vers-une-vaste-campagne-transfrontaliere-de-distribution-synchronisee-de-moustiquaires/">Paludisme : vers une vaste campagne transfrontalière de distribution synchronisée de moustiquaires</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paludisme : à Pété, ‘’la rétention des données sanitaires ne permet pas d&#8217;avoir un taux de prévalence précis’’ (médecin-chef)</title>
		<link>https://aps.sn/paludisme-a-pete-la-retention-des-donnees-sanitaires-ne-permet-pas-davoir-un-taux-de-prevalence-precis-medecin-chef/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paludisme-a-pete-la-retention-des-donnees-sanitaires-ne-permet-pas-davoir-un-taux-de-prevalence-precis-medecin-chef</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Sarra Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pété, 25 avr (APS) – La rétention des données sanitaires causée par un mouvement d&#8217;humeur de syndicalistes ne permet pas, en ce moment de fournir avec précision un taux de prévalence du paludisme, dans le district sanitaire de Pété, dans le département de Podor, a-t-on appris du médecin-chef, Dr Mamadou Ndiaye. ‘’La rétention des données [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/paludisme-a-pete-la-retention-des-donnees-sanitaires-ne-permet-pas-davoir-un-taux-de-prevalence-precis-medecin-chef/">Paludisme : à Pété, ‘’la rétention des données sanitaires ne permet pas d’avoir un taux de prévalence précis’’ (médecin-chef)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matam, éligible à la pré élimination du paludisme (médecin) )</title>
		<link>https://aps.sn/matam-eligible-a-la-pre-elimination-du-paludisme-medecin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matam-eligible-a-la-pre-elimination-du-paludisme-medecin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Sarra Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matam, 25 avr (APS) &#8211; La région de Matam se trouve dans une &#8220;zone de faible incidence’’ du paludisme, éligible à la pré élimination de la maladie, a-t-on appris du directeur régional de la santé, le docteur Moustapha Faye. &#8220;Nous sommes dans une zone dite de faible incidence. Le nombre de cas enregistrés est de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/matam-eligible-a-la-pre-elimination-du-paludisme-medecin/">Matam, éligible à la pré élimination du paludisme (médecin) )</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Podor, l’éradication du paludisme passe par un engagement communautaire fort (médecin)</title>
		<link>https://aps.sn/podor-leradication-du-paludisme-passe-par-un-engagement-communautaire-fort-medecin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podor-leradication-du-paludisme-passe-par-un-engagement-communautaire-fort-medecin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Sarra Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=300805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podor, 25 avr (APS) &#8211; L’éradication du paludisme dans le département de Podor (nord) passe par un engagement communautaire fort couplé à des efforts notoires de l&#8217;Etat, a déclaré, le médecin chef du district sanitaire, docteur Mamoudou Bocoum. ‘’Les moyens humains, stratégiques, logistiques et financiers dégagés par l’Etat, ainsi qu’une stratégie de lutte menée au [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/podor-leradication-du-paludisme-passe-par-un-engagement-communautaire-fort-medecin/">À Podor, l’éradication du paludisme passe par un engagement communautaire fort (médecin)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
