<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inondations - APS</title>
	<atom:link href="https://aps.sn/category/inondations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aps.sn</link>
	<description>Agence de Presse Sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 10:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aps.sn/wp-content/uploads/2025/01/ico.png</url>
	<title>Inondations - APS</title>
	<link>https://aps.sn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>À Podor, les inondations ont endommagé des cultures d’une superficie de 323 hectares, selon la SAED</title>
		<link>https://aps.sn/a-podor-les-inondations-ont-endommage-des-cultures-dune-superficie-de-323-hectares-selon-la-saed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-podor-les-inondations-ont-endommage-des-cultures-dune-superficie-de-323-hectares-selon-la-saed</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 09:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=394249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podor, 25 oct (APS) &#8211; Les inondations survenues récemment dans les villages situés au bord du fleuve Sénégal ont endommagé des cultures d’une superficie de 323 hectares, 508 hectares au total étant envahis par les eaux, a déclaré, vendredi, le délégué local de la SAED, El Hadji Mbargou Lô. ‘’La superficie inondée est de 508 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/a-podor-les-inondations-ont-endommage-des-cultures-dune-superficie-de-323-hectares-selon-la-saed/">À Podor, les inondations ont endommagé des cultures d’une superficie de 323 hectares, selon la SAED</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plusieurs sites libérés des eaux pluviales dans la partie nord de Touba (DG ONAS)</title>
		<link>https://aps.sn/plusieurs-sites-liberes-des-eaux-pluviales-dans-la-partie-nord-de-touba-dg-onas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plusieurs-sites-liberes-des-eaux-pluviales-dans-la-partie-nord-de-touba-dg-onas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=393962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Touba, 24 oct (APS) – Plusieurs sites inondées dans la partie nord de la commune de Touba (centre) ont été libérés des eaux pluviales, a-t-on appris vendredi du directeur général de l&#8217;Office national de l&#8217;assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Diène.‎ &#8220;Nos vaillantes équipes ont pu libérer l&#8217;essentiel des sites qui étaient sous les eaux dans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/plusieurs-sites-liberes-des-eaux-pluviales-dans-la-partie-nord-de-touba-dg-onas/">Plusieurs sites libérés des eaux pluviales dans la partie nord de Touba (DG ONAS)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pirogue, le seul moyen de transport à Tiguéré, un village isolé par la crue du fleuve Sénégal</title>
		<link>https://aps.sn/la-pirogue-le-seul-moyen-de-transport-a-tiguere-un-village-isole-par-la-crue-du-fleuve-senegal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-pirogue-le-seul-moyen-de-transport-a-tiguere-un-village-isole-par-la-crue-du-fleuve-senegal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 20:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=391319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiguéré, 17 oct (APS) &#8211; La pirogue motorisée reste le seul moyen de transport entre Tiguéré et les autres localités de la région de Matam (nord), à cause de la crue du fleuve, a appris l’APS de l’enseignant Abdoul Aziz Bâ, un habitant de ce village de la commune de Nabadji Civol. ‘’Les eaux du fleuve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/la-pirogue-le-seul-moyen-de-transport-a-tiguere-un-village-isole-par-la-crue-du-fleuve-senegal/">La pirogue, le seul moyen de transport à Tiguéré, un village isolé par la crue du fleuve Sénégal</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleuve Sénégal : un député appelle au déploiement de &#8220;gros moyens&#8221; pour faire face aux inondations</title>
		<link>https://aps.sn/fleuve-senegal-un-depute-appelle-au-deploiement-de-gros-moyens-pour-faire-face-aux-inondations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fleuve-senegal-un-depute-appelle-au-deploiement-de-gros-moyens-pour-faire-face-aux-inondations</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=389013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguidjilone, 13 oct (APS) &#8211; Le député Banta Wagué a appelé les autorités à &#8220;déployer de gros moyens pour faire face aux inondations&#8221; qui touchent la région de Matam (nord), afin d&#8217;alléger la souffrance des populations du Dandé Mayo. &#8220;Aujourd&#8217;hui, la population du Dandé Mayo souffre, même si on peut considérer que l&#8217;eau est vitale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/fleuve-senegal-un-depute-appelle-au-deploiement-de-gros-moyens-pour-faire-face-aux-inondations/">Fleuve Sénégal : un député appelle au déploiement de “gros moyens” pour faire face aux inondations</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleuve Sénégal : routes coupées et quelques maisons inondées dans le département de Kanel, selon le préfet </title>
		<link>https://aps.sn/fleuve-senegal-routes-coupees-et-quelques-maisons-inondees-dans-le-departement-de-kanel-selon-le-prefet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fleuve-senegal-routes-coupees-et-quelques-maisons-inondees-dans-le-departement-de-kanel-selon-le-prefet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=386056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kanel (Matam), 6 oct (APS) &#8211; Les eaux du fleuve Sénégal issues des lâchers de Manantali avancent vers les villages du Dandé Mayo sud, dans le département de Kanel (nord) avec &#8221;un courant très fort&#8221;, entraînant un envahissement de pistes latéritiques, dont certaines ont été coupées inondant ainsi quelques maisons, selon le préfet Cheikh Ahmadou [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/fleuve-senegal-routes-coupees-et-quelques-maisons-inondees-dans-le-departement-de-kanel-selon-le-prefet/">Fleuve Sénégal : routes coupées et quelques maisons inondées dans le département de Kanel, selon le préfet </a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Louis : un bilan &#8221;globalement&#8221; positif de la gestion des inondations (gouverneur)</title>
		<link>https://aps.sn/saint-louis-un-bilan-globalement-positif-de-la-gestion-des-inondations-gouverneur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saint-louis-un-bilan-globalement-positif-de-la-gestion-des-inondations-gouverneur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmad Mouslim Diba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 17:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=385130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saint-Louis, 3 oct (APS) – Le gouverneur de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a  tiré vendredi un bilan &#8221;globalement&#8221; positif de la gestion des inondations 2025 dans la région, magnifiant un travail d&#8217;équipe réalisé par les services techniques et de sécurité. &#8221;Globalement pour la gestion des inondations dans la région, on peut considérer que le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/saint-louis-un-bilan-globalement-positif-de-la-gestion-des-inondations-gouverneur/">Saint-Louis : un bilan ”globalement” positif de la gestion des inondations (gouverneur)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kédougou : plusieurs villages de Saraya touchés par le débordement de la Falémé</title>
		<link>https://aps.sn/kedougou-plusieurs-villages-de-saraya-touches-par-le-debordement-de-la-faleme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kedougou-plusieurs-villages-de-saraya-touches-par-le-debordement-de-la-faleme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdoulaye Diallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=384626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kédougou, 2 oct (APS) &#8211; Des villages de la commune de Bembou, dans le département de Saraya (est), ont été touchés par les inondations, à la suite du débordement des eaux de la Falémé, un affluent du Fleuve Sénégal a-t-on appris, jeudi, d&#8217;un responsable des jeunes des localités impactées. &#8221;La Falémé est sorti de son [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/kedougou-plusieurs-villages-de-saraya-touches-par-le-debordement-de-la-faleme/">Kédougou : plusieurs villages de Saraya touchés par le débordement de la Falémé</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matam : plus de 1000 hectares de terre submergés par les eaux, selon la SAED</title>
		<link>https://aps.sn/matam-plus-de-1000-hectares-de-terre-submerges-par-les-eaux-selon-la-saed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matam-plus-de-1000-hectares-de-terre-submerges-par-les-eaux-selon-la-saed</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=383460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matam, 1er octobre (APS) – Environ 1242 hectares de terres ont été envahis par les eaux du fleuve Sénégal dans la région de Matam, dont 145 hectares en cours de culture, a annoncé mardi Moussa Mbodj, délégué régional adjoint de la Société d&#8217;aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/matam-plus-de-1000-hectares-de-terre-submerges-par-les-eaux-selon-la-saed/">Matam : plus de 1000 hectares de terre submergés par les eaux, selon la SAED</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touba: plus de 3200 familles sinistrées appuyées par la mairie</title>
		<link>https://aps.sn/touba-plus-de-3200-familles-sinistrees-appuyees-par-la-mairie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=touba-plus-de-3200-familles-sinistrees-appuyees-par-la-mairie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 19:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=383100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Touba, 29 sept (APS)- La commune de Touba Mosquée va apporter un appui à plus de 3.200 familles touchées par les inondations survenues dans la ville au cours de l’hivernage, a-t-on appris des autorités municipales, lundi. ‎‎Chaque famille bénéficiaire va recevoir un kit composé de deux sacs de riz, de dix litres d’huile et de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/touba-plus-de-3200-familles-sinistrees-appuyees-par-la-mairie/">Touba: plus de 3200 familles sinistrées appuyées par la mairie</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleuve Sénégal : des familles sinistrées relogées dans une école primaire (habitant)</title>
		<link>https://aps.sn/fleuve-senegal-des-familles-sinistrees-relogees-dans-une-ecole-primaire-habitant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fleuve-senegal-des-familles-sinistrees-relogees-dans-une-ecole-primaire-habitant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 17:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=380917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diamel (Matam), 24 sept (APS) &#8211; Cinq familles dont les maisons ont été envahies par les eaux du fleuve Sénégal ont été relogées à l&#8217;école 1 de Diamel, a appris l&#8217;APS d&#8217;un habitant de ce quartier périphérique de la commune de Matam (nord). Ces familles pourtant installées à plusieurs mètres du fleuve n&#8217;ont pas été [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/fleuve-senegal-des-familles-sinistrees-relogees-dans-une-ecole-primaire-habitant/">Fleuve Sénégal : des familles sinistrées relogées dans une école primaire (habitant)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
