<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inondations - APS</title>
	<atom:link href="https://aps.sn/category/inondations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aps.sn</link>
	<description>Agence de Presse Sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 22:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aps.sn/wp-content/uploads/2025/01/ico.png</url>
	<title>Inondations - APS</title>
	<link>https://aps.sn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gestion des inondations : la nouvelle stratégie mise sur une politique structurelle de prévention et d’aménagement (ministre)</title>
		<link>https://aps.sn/gestion-des-inondations-la-nouvelle-strategie-mise-sur-une-politique-structurelle-de-prevention-et-damenagement-ministre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierno Abdourahmane Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 22:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=534722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 15 oct (APS) -La stratégie nationale de gestion intégrée du risque d’inondation (SNGIRI) 2025-2040 va passer d’une gestion essentiellement axée sur l’urgence à une politique structurelle de prévention et d’aménagement a indiqué, jeudi, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Le financement de la stratégie nationale de gestion intégrée du risque [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/gestion-des-inondations-la-nouvelle-strategie-mise-sur-une-politique-structurelle-de-prevention-et-damenagement-ministre/">Gestion des inondations : la nouvelle stratégie mise sur une politique structurelle de prévention et d’aménagement (ministre)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion des inondations : Cheikh Tidiane Dièye salue l’efficacité de la stratégie d’anticipation</title>
		<link>https://aps.sn/gestion-des-inondations-cheikh-tidiane-dieye-salue-lefficacite-de-la-strategie-danticipation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abibou Ndiaye]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 16:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[JOJ DAKAR 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=523996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 20 sept (APS) &#8211; Le gouvernement a misé cette année sur l’anticipation, à travers le curage préventif des réseaux, le prépositionnement des équipements et la mobilisation des équipes sur le terrain pour améliorer la gestion des risques d’inondation, a indiqué, samedi, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. &#8221;On a travaillé [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/gestion-des-inondations-cheikh-tidiane-dieye-salue-lefficacite-de-la-strategie-danticipation/">Gestion des inondations : Cheikh Tidiane Dièye salue l’efficacité de la stratégie d’anticipation</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inondations : Cheikh Tidiane Dièye appelle à préserver les ouvrages d’assainissement</title>
		<link>https://aps.sn/inondations-cheikh-tidiane-dieye-appelle-a-preserver-les-ouvrages-dassainissement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abibou Ndiaye]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 18:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[JOJ DAKAR 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=524006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 19 sept (APS) – Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a appelé, samedi, les populations à préserver les ouvrages d’assainissement, notamment les grilles d&#8217;avaloir, afin de faciliter l’évacuation des eaux pluviales et réduire les risques d’inondation. &#8221;Il faut que les citoyens continuent aussi de nous aider à préserver les ouvrages [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/inondations-cheikh-tidiane-dieye-appelle-a-preserver-les-ouvrages-dassainissement/">Inondations : Cheikh Tidiane Dièye appelle à préserver les ouvrages d’assainissement</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le président de la République appelle à accélérer la prévention des inondations</title>
		<link>https://aps.sn/le-president-de-la-republique-appelle-a-accelerer-la-prevention-des-inondations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Souleymane Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 22:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=471336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 6 mai (APS) – Le chef de l’État a exhorté le gouvernement, mercredi, à faire le point sur les travaux entamés dans les localités souvent inondées et à accélérer la mise en œuvre du Programme national de prévention et de gestion des inondations. En abordant ce sujet lors du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/le-president-de-la-republique-appelle-a-accelerer-la-prevention-des-inondations/">Le président de la République appelle à accélérer la prévention des inondations</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pluviométrie de cette année sera tardive et déficitaire, selon l’ANACIM</title>
		<link>https://aps.sn/la-pluviometrie-de-cette-annee-sera-tardive-et-deficitaire-selon-lanacim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mame Fatou Diouf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=471113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 6 mai (APS) – La pluviométrie de cette année sera non seulement déficitaire mais tardive également, a déclaré l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), mercredi, à Dakar, ajoutant qu’il y aura inhabituellement des pluies en octobre. ‘’Au Sénégal, on s’attend, pour la première partie de la saison, à des [pluies] [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/la-pluviometrie-de-cette-annee-sera-tardive-et-deficitaire-selon-lanacim/">La pluviométrie de cette année sera tardive et déficitaire, selon l’ANACIM</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Podor, les inondations ont endommagé des cultures d’une superficie de 323 hectares, selon la SAED</title>
		<link>https://aps.sn/a-podor-les-inondations-ont-endommage-des-cultures-dune-superficie-de-323-hectares-selon-la-saed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 09:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=394249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podor, 25 oct (APS) &#8211; Les inondations survenues récemment dans les villages situés au bord du fleuve Sénégal ont endommagé des cultures d’une superficie de 323 hectares, 508 hectares au total étant envahis par les eaux, a déclaré, vendredi, le délégué local de la SAED, El Hadji Mbargou Lô. ‘’La superficie inondée est de 508 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/a-podor-les-inondations-ont-endommage-des-cultures-dune-superficie-de-323-hectares-selon-la-saed/">À Podor, les inondations ont endommagé des cultures d’une superficie de 323 hectares, selon la SAED</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plusieurs sites libérés des eaux pluviales dans la partie nord de Touba (DG ONAS)</title>
		<link>https://aps.sn/plusieurs-sites-liberes-des-eaux-pluviales-dans-la-partie-nord-de-touba-dg-onas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=393962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Touba, 24 oct (APS) – Plusieurs sites inondées dans la partie nord de la commune de Touba (centre) ont été libérés des eaux pluviales, a-t-on appris vendredi du directeur général de l&#8217;Office national de l&#8217;assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Diène.‎ &#8220;Nos vaillantes équipes ont pu libérer l&#8217;essentiel des sites qui étaient sous les eaux dans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/plusieurs-sites-liberes-des-eaux-pluviales-dans-la-partie-nord-de-touba-dg-onas/">Plusieurs sites libérés des eaux pluviales dans la partie nord de Touba (DG ONAS)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pirogue, le seul moyen de transport à Tiguéré, un village isolé par la crue du fleuve Sénégal</title>
		<link>https://aps.sn/la-pirogue-le-seul-moyen-de-transport-a-tiguere-un-village-isole-par-la-crue-du-fleuve-senegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 20:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=391319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tiguéré, 17 oct (APS) &#8211; La pirogue motorisée reste le seul moyen de transport entre Tiguéré et les autres localités de la région de Matam (nord), à cause de la crue du fleuve, a appris l’APS de l’enseignant Abdoul Aziz Bâ, un habitant de ce village de la commune de Nabadji Civol. ‘’Les eaux du fleuve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/la-pirogue-le-seul-moyen-de-transport-a-tiguere-un-village-isole-par-la-crue-du-fleuve-senegal/">La pirogue, le seul moyen de transport à Tiguéré, un village isolé par la crue du fleuve Sénégal</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleuve Sénégal : un député appelle au déploiement de &#8220;gros moyens&#8221; pour faire face aux inondations</title>
		<link>https://aps.sn/fleuve-senegal-un-depute-appelle-au-deploiement-de-gros-moyens-pour-faire-face-aux-inondations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=389013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nguidjilone, 13 oct (APS) &#8211; Le député Banta Wagué a appelé les autorités à &#8220;déployer de gros moyens pour faire face aux inondations&#8221; qui touchent la région de Matam (nord), afin d&#8217;alléger la souffrance des populations du Dandé Mayo. &#8220;Aujourd&#8217;hui, la population du Dandé Mayo souffre, même si on peut considérer que l&#8217;eau est vitale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/fleuve-senegal-un-depute-appelle-au-deploiement-de-gros-moyens-pour-faire-face-aux-inondations/">Fleuve Sénégal : un député appelle au déploiement de “gros moyens” pour faire face aux inondations</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleuve Sénégal : routes coupées et quelques maisons inondées dans le département de Kanel, selon le préfet </title>
		<link>https://aps.sn/fleuve-senegal-routes-coupees-et-quelques-maisons-inondees-dans-le-departement-de-kanel-selon-le-prefet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Thiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=386056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kanel (Matam), 6 oct (APS) &#8211; Les eaux du fleuve Sénégal issues des lâchers de Manantali avancent vers les villages du Dandé Mayo sud, dans le département de Kanel (nord) avec &#8221;un courant très fort&#8221;, entraînant un envahissement de pistes latéritiques, dont certaines ont été coupées inondant ainsi quelques maisons, selon le préfet Cheikh Ahmadou [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/fleuve-senegal-routes-coupees-et-quelques-maisons-inondees-dans-le-departement-de-kanel-selon-le-prefet/">Fleuve Sénégal : routes coupées et quelques maisons inondées dans le département de Kanel, selon le préfet </a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
