<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EDUCATION - APS</title>
	<atom:link href="https://aps.sn/category/actualites/societe/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aps.sn</link>
	<description>Agence de Presse Sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 21:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aps.sn/wp-content/uploads/2025/01/ico.png</url>
	<title>EDUCATION - APS</title>
	<link>https://aps.sn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UCAD : vacances à partir du 31 juillet, rentrée 2026-2027 le 15 octobre (officiel)</title>
		<link>https://aps.sn/ucad-vacances-a-partir-du-31-juillet-rentree-2026-2027-le-15-octobre-officiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ucad-vacances-a-partir-du-31-juillet-rentree-2026-2027-le-15-octobre-officiel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatou DIOP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 21:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=501855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 22 juil (APS) – Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé, mercredi, dans un communiqué, avoir pris plusieurs décisions relatives au calendrier académique, dont celles relatives aux vacances universitaires à compter du 31 juillet et à la rentrée universitaire 2026-2027 fixée au 15 octobre. C’est à l’issue d’une [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/ucad-vacances-a-partir-du-31-juillet-rentree-2026-2027-le-15-octobre-officiel/">UCAD : vacances à partir du 31 juillet, rentrée 2026-2027 le 15 octobre (officiel)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touba : les lauréats du 5e Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le Saint Coran récompensés</title>
		<link>https://aps.sn/touba-les-laureats-du-5e-grand-prix-international-cheikh-ahmadou-bamba-pour-le-saint-coran-recompenses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=touba-les-laureats-du-5e-grand-prix-international-cheikh-ahmadou-bamba-pour-le-saint-coran-recompenses</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=500557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Touba, 20 juil (APS) – Les lauréats de la cinquième édition du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké pour le Saint Coran ont reçu leurs distinctions, dimanche, à Touba (centre), au terme d’une compétition destinée à promouvoir la mémorisation et la récitation du Livre saint ainsi que l’excellence dans l’enseignement coranique.‎ ‎Selon le coordonnateur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/touba-les-laureats-du-5e-grand-prix-international-cheikh-ahmadou-bamba-pour-le-saint-coran-recompenses/">Touba : les lauréats du 5e Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le Saint Coran récompensés</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BFEM 2026 : les épreuves du second tour débutent mardi (officiel)</title>
		<link>https://aps.sn/bfem-2026-les-epreuves-du-second-tour-debutent-mardi-officiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bfem-2026-les-epreuves-du-second-tour-debutent-mardi-officiel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadou Ba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[LA UNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=500406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 19 juil (APS) – Les épreuves du second tour de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) vont débuter mardi, a-t-on appris du ministère de l’Education nationale. ‘’Le Ministre de l’Éducation nationale informe les Inspecteurs d’Académie, les Inspecteurs de l’Éducation et de la Formation, les candidats et l’ensemble de la communauté éducative que [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/bfem-2026-les-epreuves-du-second-tour-debutent-mardi-officiel/">BFEM 2026 : les épreuves du second tour débutent mardi (officiel)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voici les mesures individuelles du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet 2026</title>
		<link>https://aps.sn/voici-les-mesures-individuelles-du-conseil-des-ministres-du-jeudi-16-juillet-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voici-les-mesures-individuelles-du-conseil-des-ministres-du-jeudi-16-juillet-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Souleymane Faye]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 23:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=499557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 16 juil (APS) – Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes : Au titre de la Présidence de la République Au titre de la Présidence de la République Madame Couro KANE, Juriste, titulaire d’un Master en Régulation des Télécommunications, est nommée Secrétaire général de l’Autorité de Régulation des [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/voici-les-mesures-individuelles-du-conseil-des-ministres-du-jeudi-16-juillet-2026/">Voici les mesures individuelles du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet 2026</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touba : quatre concours et des distinctions au programme de la &#8220;Grande Journée du 4 Safar&#8221;</title>
		<link>https://aps.sn/touba-quatre-concours-et-des-distinctions-au-programme-de-la-grande-journee-du-4-safar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=touba-quatre-concours-et-des-distinctions-au-programme-de-la-grande-journee-du-4-safar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=498951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Touba, 15 juil (APS) – Le Comité de travail pour le Cheikh (Kureel Liggéeyal Ku Tedd Ki, en wolof), a annoncé, mercredi, que l’édition 2026 de la ”Grande Journée du 4 Safar” sera marquée par des finales de concours dédiés aux œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ainsi que par des distinctions honorifiques décernées à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/touba-quatre-concours-et-des-distinctions-au-programme-de-la-grande-journee-du-4-safar/">Touba : quatre concours et des distinctions au programme de la “Grande Journée du 4 Safar”</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bambey : 11 candidats au BFEM interpellés pour tricherie présumée</title>
		<link>https://aps.sn/bambey-11-candidats-au-bfem-interpelles-pour-tricherie-presumee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bambey-11-candidats-au-bfem-interpelles-pour-tricherie-presumee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=498768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bambey, 15 juil (APS) – Onze candidats au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), dont huit garçons et trois filles, ont été interpellés mardi au CEM Bambey 2 pour une affaire de tricherie présumée, a appris l’APS de source sécuritaire. Les faits se sont produits vers 17 heures, mardi, lorsque le président du jury a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/bambey-11-candidats-au-bfem-interpelles-pour-tricherie-presumee/">Bambey : 11 candidats au BFEM interpellés pour tricherie présumée</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec 58% de candidates au BFEM, une officielle relève l&#8217;impact des stratégies de maintien des filles à l&#8217;école</title>
		<link>https://aps.sn/avec-58-de-candidates-au-bfem-une-officielle-releve-limpact-des-strategies-de-maintien-des-filles-a-lecole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avec-58-de-candidates-au-bfem-une-officielle-releve-limpact-des-strategies-de-maintien-des-filles-a-lecole</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charles SENGHOR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 22:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=498620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar, 14 juil (APS) – La scolarisation et le maintien des filles à l’école ont franchi un cap historique au Sénégal, représentant désormais 58% du total des effectifs inscrits à la session 2026 du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), s’est réjouie la directrice de cabinet du ministère de l’Éducation nationale, Khady Diop Mbodji. En [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/avec-58-de-candidates-au-bfem-une-officielle-releve-limpact-des-strategies-de-maintien-des-filles-a-lecole/">Avec 58% de candidates au BFEM, une officielle relève l’impact des stratégies de maintien des filles à l’école</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baccalauréat 2026 : Kolda affiche un taux de réussite provisoire de 48,15%</title>
		<link>https://aps.sn/baccalaureat-2026-kolda-affiche-un-taux-de-reussite-provisoire-de-4815/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baccalaureat-2026-kolda-affiche-un-taux-de-reussite-provisoire-de-4815</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mamadou Gano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=498362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolda, 14 juil (APS) – L’académie de Kolda (sud) a réalisé un taux de réussite provisoire de 48,15% à la session de juillet 2026 du baccalauréat général, contre 39,1% lors de l’édition précédente, soit une progression de 9,05 %, a appris l’APS mardi de son chargé de communication, Bocar Kandé. ”Cette forte progression de près [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/baccalaureat-2026-kolda-affiche-un-taux-de-reussite-provisoire-de-4815/">Baccalauréat 2026 : Kolda affiche un taux de réussite provisoire de 48,15%</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BFEM 2026 : bon déroulement des épreuves à Ziguinchor avec plus de 4 900 candidats</title>
		<link>https://aps.sn/bfem-2026-bon-deroulement-des-epreuves-a-ziguinchor-avec-plus-de-4-900-candidats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bfem-2026-bon-deroulement-des-epreuves-a-ziguinchor-avec-plus-de-4-900-candidats</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou FALL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=498398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ziguinchor, 14 juil (APS) – Les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), session 2026, se poursuivent normalement dans les différents centres de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor (sud), où 4.915 candidats sont en lice, a constaté l’APS. À l’issue d’une visite de plusieurs centres d’examen en compagnie de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/bfem-2026-bon-deroulement-des-epreuves-a-ziguinchor-avec-plus-de-4-900-candidats/">BFEM 2026 : bon déroulement des épreuves à Ziguinchor avec plus de 4 900 candidats</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BFEM 2026 : un taux de présence de 97,38 % enregistré dans le département de Mbacké (IEF)</title>
		<link>https://aps.sn/bfem-2026-un-taux-de-presence-de-9738-enregistre-dans-le-departement-de-mbacke-ief/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bfem-2026-un-taux-de-presence-de-9738-enregistre-dans-le-departement-de-mbacke-ief</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Modou Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÉPÊCHES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aps.sn/?p=498348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mbacké, 14 juil (APS) – Les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) se déroulent dans de bonnes conditions dans le département de Mbacké centre), où un taux de présence de 97,38 % a été enregistré sur un effectif de plus 5 900 candidats, a indiqué mardi l’inspecteur de l’éducation et de la formation, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://aps.sn/bfem-2026-un-taux-de-presence-de-9738-enregistre-dans-le-departement-de-mbacke-ief/">BFEM 2026 : un taux de présence de 97,38 % enregistré dans le département de Mbacké (IEF)</a> first appeared on <a href="https://aps.sn">APS</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
